锅炉采用先进湿背式三回程卧式烟火管结构,防管板开裂结构专利技术,配置高效环保节能器、冷凝器和高性能进口燃烧器。结构紧凑、美观,全自动微机控制。
咨询热线:13526212555 0394-6777088
性能优势
锅炉采用先进湿背式三回程卧式烟火管结构,防管板开裂结构专利技术,配置高效环保节能器、冷凝器和高性能进口燃烧器。结构紧凑、美观,全自动微机控制。
技术参数
型号 | WNS 4-1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS 5 -1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS 6-1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS 8 -1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS 10 -1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS 15 -1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS 20 -1.25 (1.6)-Y(Q) | |
项目 | 参数 | |||||||
额定热功率(MW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力(MPa) | 1.25(1.6) | |||||||
出水/回水温度(℃) | 194(204) | |||||||
锅炉设计效率(%) | 85%-92% | |||||||
水容积(m3) | 7.14 | 10 | 10.2 | 13.9 | 16.7 | 30 | 30 | |
满水重量(t) | 22(23.5) | 24.7(26) | 25.5(26.5) | 32.5(34.5) | 38(42) | 74(78) | 78(82) | |
耗电功率(KW) | 22.2 | 34.4 | 34.4 | 36 | 36 | 72 | 72 | |
电源(V) | 380 | |||||||
适用燃料 | 轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气 | |||||||
计算耗量: 轻油(kg/h) 天然气(m3/h) /重油(kg/h) 城市煤气(m3/h) 石油液化气(m3/h) | 272/328/ 280/736/ 105 | 241/413/ 352/922/ 131 | 382/429/ 377/972/ 139 | 482/429/ 377/972/ 139 | 603/715/ 628/1620 /231 | 904/1075/ 942/2430/ 347 | 1206/1430/ 1256/3240/ 462 | |
长×宽×高(mm) | 5600×3300 ×2880 | 6020×3300 ×3060 | 7200×3300 ×3060 | 7300×3300 ×3060 | 7400×3300 ×3060 | 8100×4200 ×4100 | 8500×4500 ×4100 | |
安 装 尺 寸 | 进/出口阀口径(mm) | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
排污阀口径 (mm) | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 40 | |
安全阀口径 (mm) | 2×50 | 50×80 | 50×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | |
烟囱口径ф (mm) | 530 | 530 | 530 | 680 | 380 | 1000 | 1200 |
工作原理
河南永兴锅炉集团有限公司 备案号: 豫ICP备11011303号-248
手机:13526212555 固话:0394-6777088
邮箱:563268146@qq.com
地址:河南省太康县符草楼工业区
扫一扫,添加销售微信